Οι… συνήθεις ύποπτοι βρέθηκαν στο «ΤΟΡ 20»και την προηγούμενη βδομάδα, δηλαδή από τη Δευτέρα 17 Μαΐου έως την Κυριακή 23 Μαΐου.
Η μοναδική έκπληξη είναι ότι ανάμεσά τους δεν βρέθηκε η παρέα του «Ράδιο αρβύλα» παρά τις τρεις ημέρες προβολής της εκπομπής κατά τη διάρκεια της βδομάδας. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι στην «εικοσάδα» κατάφερε να μπει το «Greek Idol» του ALPHA με τη Ρούλα Κορομηλά, έστω κι αν βρέθηκε μία θέση κάτω από το «4» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
Το αξιοσημείωτο του «ΤΟΡ 20» είναι ότι οι καθημερινές απογευματινές σειρές του MEGA, «Η ζωή της άλλης» και «Τα μυστικά της Εδέμ» κερδίζουν συνεχώς σε τηλεθέαση τα προγράμματα του prime time, αλλάζοντας πια τα δεδομένα και το μοίρασμα της διαφημιστικής πίτας.
Έτσι, είναι σίγουρο ότι από την επόμενη σεζόν θα υπάρξουν αλλαγές όχι μόνο στις επιλογές των υπόλοιπων σταθμών αλλά και σε ό,τι αφορά τη βραδινή ζώνη του prime time αφού αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει «prime time ζώνη» αλλά προγράμματα που μπορούν να δημιουργήσουν μία ενδιαφέρουσα –και κερδοφόρα- τηλεοπτική ζώνη προγράμματος.
Τέλος, στην κορυφή της «εικοσάδας» βρέθηκε για ακόμα μία βδομάδα το «Αλ τσαντίρι νιουζ» του Λάκη Λαζόπουλου που είναι φανερό πως… δεν το σκιάζει εκπομπή καμιά!
Συγκεκριμένα στο «ΤΟΡ 20» της προηγούμενης βδομάδας βρέθηκαν κατά σειρά οι εξής εκπομπές:
| | ΤΙΤΛΟΣ | Σταθμός | Ημέρα προβολής | Τηλεθέαση μέσου λεπτού | Μερίδιο |
| 1 | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | ALPHA | 18/5/2010 | 25,6 | 55,1 |
| 2 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 20/5/2010 | 19,2 | 60,2 |
| 3 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 21/5/2010 | 18,5 | 59,8 |
| 4 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 17/5/2010 | 18,3 | 61,4 |
| 5 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 19/5/2010 | 17,5 | 60,0 |
| 6 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 18/5/2010 | 17,0 | 61,6 |
| 7 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 21/5/2010 | 16,0 | 49,6 |
| 8 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 20/5/2010 | 15,8 | 47,9 |
| 9 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 17/5/2010 | 15,5 | 49,4 |
| 10 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 18/5/2010 | 15,3 | 51,4 |
| 11 | DANCING WITH THE STARS | ANTENNA | 23/5/2010 | 15,1 | 40,3 |
| 12 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 19/5/2010 | 14,9 | 48,0 |
| 13 | ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ | ANTENNA | 21/5/2010 | 14,9 | 37,3 |
| 14 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 20/5/2010 | 14,4 | 33,5 |
| 15 | CHAMPIONS LEAGUE Β'ΗΜΙΧ. ΜΠΑΓΕΡΝ-ΙΝΤΕΡ | NET | 22/5/2010 | 13,2 | 33,5 |
| 16 | CHAMPIONS LEAGUE Α'ΗΜΙΧ. ΜΠΑΓΕΡΝ-ΙΝΤΕΡ | NET | 22/5/2010 | 12,1 | 30,4 |
| 17 | ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ | MEGA | 20/5/2010 | 12,0 | 27,1 |
| 18 | 4 | MEGA | 17/5/2010 | 12,0 | 24,3 |
| 19 | GREEK IDOL LIVE | ALPHA | 17/5/2010 | 11,3 | 24,5 |
| 20 | ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ | ANTENNA | 19/5/2010 | 10,9 | 22,4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου