Τελικά, βρέθηκε κάποιος που κατάφερε να… εκθρονίσει τον Λαζόπουλο από την κορυφή της τηλεθέασης. Βέβαια, για να λέμε και του Λάκη το δίκαιο, αυτός ο «κάποιος» είναι ολόκληρη η Ευρώπη αφού μόνο ο τελικός της Eurovision κατάφερε να κάνει υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης από το «Αλ τσαντίρι νιουζ».
Από την άλλη όμως η ΝΕΤ είδε –επιτέλους!- να καταλαμβάνει 3 θέσεις στην «εικοσάδα» της τηλεθέασης τη βδομάδα από Δευτέρα 24 έως Κυριακή 30 Μαΐου.
Το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι το μόνο δελτίο ειδήσεων που κατάφερε να μπει μέσα στο «ΤΟΡ 20» είναι το δελτίο ειδήσεων του MEGA και συγκεκριμένα αυτό στις 24 του μήνα.
Κατά τα άλλα… μία θέση στα ίδια: οι απογευματινές σειρές του MEGA («Η ζωή της άλλης» και «Τα μυστικά της Εδέμ») κέρδισαν πάλι το ενδιαφέρον και τις τηλεθεάσεις, τα shows του ΑΝΤ1 («Dancing with the stars» και «Ελλάδα έχεις ταλέντο») βρέθηκαν ψηλά ενώ το πολυδάπανο show του ALPHA («Greek Idol») με τη Ρούλα Κορομηλά βρέθηκε πιο κάτω και από την… ομοκάναλή του εκπομπή «Πάμε πακέτο» της Βίκυς Χατζηβασιλείου.
Το μόνο σήριαλ που μπήκε στην «εικοσάδα» είναι η «Ονειροπαγίδα» δικαιώνοντας τον ΑΝΤ1 που αποφάσισε να του δώσει το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν.
Συγκεκριμένα λοιπόν η σειρά κατάταξης στο «ΤΟΡ 20» της βδομάδας, είναι η εξής:
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΜΕΣΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ | ΜΕΡΙΔΙΟ |
1 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ-ΤΕΛΙΚΟΣ | NET | 29/5/2010 | 30,8 | 72,5 |
2 | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | ALPHA | 25/5/2010 | 24,0 | 50,9 |
3 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 24/5/2010 | 18,9 | 58,7 |
4 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 28/5/2010 | 17,8 | 62,7 |
5 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | NET | 25/5/2010 | 17,7 | 34,9 |
6 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 27/5/2010 | 17,6 | 63,0 |
7 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 25/5/2010 | 17,6 | 63,0 |
8 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 26/5/2010 | 17,3 | 60,5 |
9 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 24/5/2010 | 15,9 | 49,4 |
10 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 25/5/2010 | 15,7 | 53,4 |
11 | DANCING WITH THE STARS | ANTENNA | 30/5/2010 | 15,7 | 38,8 |
12 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 27/5/2010 | 15,4 | 54,0 |
13 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 26/5/2010 | 15,0 | 50,5 |
14 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 28/5/2010 | 14,9 | 53,6 |
15 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 27/5/2010 | 13,1 | 34,2 |
16 | ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ | ANTENNA | 28/5/2010 | 12,8 | 33,8 |
17 | GREEK IDOL LIVE | ALPHA | 24/5/2010 | 12,5 | 29,5 |
18 | ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ | ANTENNA | 26/5/2010 | 11,5 | 23,9 |
19 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 24/5/2010 | 11,1 | 34,8 |
20 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | NET | 27/5/2010 | 10,3 | 22,8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου